

簡要描述:測定黑色金屬、有色金屬等洛氏硬度。淬火鋼,調(diào)質(zhì)、退火鋼,冷硬鑄件,可鍛鑄件,鋁合金,銅,軸承鋼等
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | HANJIENG/漢吉 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
采用電子電動加載,高精度傳感器,擁有獨特的閉環(huán)控制系統(tǒng)。
采用大屏幕觸摸屏顯示器,操作面板采用菜單式結(jié)構(gòu),具有良好的可靠性,可操作性和直觀性。觸摸屏界面。
試驗力可通過標(biāo)準(zhǔn)測力計進行自動修正。
自動施加初試驗力和主試驗力。
數(shù)據(jù)處理功能強大,包括:HR、HB、HV等多種硬度制式轉(zhuǎn)換,
更多的樣品和試驗信息,測量數(shù)據(jù)U盤保存為EXCEL格式,方便編輯和處理。
型號 | MHRSX-150 |
洛氏初試驗力 | 10kgf(98.07N) |
洛氏總試驗力 | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
洛氏硬度標(biāo)尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、 HRL、HRM、HRR、 HRP、HRS、HRV |
洛氏測試范圍 | HRA:20-88、HRB:20-100 、HRC:20-70 、HRD:40-77 、HRE:70-100 、 HRF:60-100 、HRG:30-94、HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:100-120 HRM:85-115、 HRR:114-125 |
保荷時間 | 0-99s |
硬度值分辨率 | 0.1HR |
試驗力誤差 | 初試驗力≤1%,主試驗力<2% |
數(shù)據(jù)輸出 | LCD顯示 |
數(shù)據(jù)存儲 | 測量值以EXCEL格式保存在U盤中 |
轉(zhuǎn)換標(biāo)尺 | 洛氏、表面洛氏、布氏、維氏 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | BSEN 6508, ISO 6508, ASTM E18, GB/T230 |
最大允許試件高度 | 200mm |
壓頭到機壁距離 | 180mm |
尺寸 | 560×220×750mm |
重量 | 70kg |
電源 | AC220+5%,50~60Hz |
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
金剛石洛式壓頭 | 1支 | 直徑1.5875mm球壓頭 | 1支 |
硬度塊HRC高、低、HRB | 共3塊 | 大、小、 V型試臺 | 各1個 |
保險絲2A | 2只 | 水平調(diào)節(jié)底腳 | 4只 |
電源線 | 1根 | 說明書 | 1份 |
產(chǎn)品合格證、保修卡 | 1份 |
產(chǎn)品咨詢

蘇州漢吉自動化有限公司(m.dg-zx.net) 主營:怡信影像測量儀,怡信光學(xué)投影儀,怡信全自動影像儀,怡信半自動影像測量儀